ЦЕНЫ на натяжные потолки в Пушкино
Стоимость натяжного потолка в Московской области складывается из следующих факторов:
- Стоимость материала
- Стоимость установки аллюминиевого профиля по периметру
- Стоимость декоративного плинтуса
Для того чтобы полностью оценить стоимость работ, Вы можете позвонить по телефону +7 (915) 3039025 или вызвать замерщика (это совершенно бесплатно).
ПЛЕНКА MSD, КИТАЙ | |||
глянец
матовый сатин цветные |
материал, кв.м | монтаж багета,
пог.метр |
декоративный плинтус,
пог.метр |
250 руб. | 250 руб. | 50 руб. |
ПЛЕНКА ПВХ, Германия PONGS | ||||
матовая
глянцевая сатиновая |
материал,
кв.м |
монтаж багета,
пог.метр |
декоративный
плинтус, пог. метр |
подробнее
|
300 руб. | 250 руб. | 50 руб. |
ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ, Германия | ||||
холодный
теплый цветной |
материал,
кв.м |
монтаж багета,
пог. метр |
декоративный
плинтус, пог. метр |
подробнее
|
600 руб. | 250 руб. | 50 руб. |
ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ, Швейцария | ||||
материал,
кв.м |
монтаж багета,
пог.метр |
декоративный
плинтус, пог. метр |
|
|
1000 руб. | 250 руб. | 50 руб. |
Цены на дополнительные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в рублях |
1 | Демонтаж старого потолка | м.кв | 80,00 |
2 | Профиль AL c установкой | м/п. | 250,00 |
3 | Вставка для цветного полотна | м.п. | 300 |
4 | Вырез под трубы (d <60 мм) | шт. | 200,00 |
5 | Сложный вырез под трубы | шт. | 650,00 |
6 | Обход дополнительных углов (свыше 4-x) | шт. | 200,00 |
7 | Дополнительное укрепление стен | шт. | 50,00 |
8 | Установка потолочного плинтуса (пенополистирол 30 мм.) | м/п. | от 100,00 |
9 | Установка декоративной вставки | м/п. | 50,00 |
10 | Монтаж в стесненных условиях (между плитой перекрытия и мебелью менее 50 см, но не менее 20) | м/п. | 500,00 |
11 | Крепление к металлу толщиной 1 – 30 мм | м/п. | 400,00 |
12 | Каркас потолочной люстры с установкой | шт. | 500,00 |
13 | Установка крючка и кольца для люстры | шт. | 300.00 |
14 | Установка потолочной люстры | шт. | 300,00 |
15 | Каркас точечного светильника с установкой | шт. | 500,00 |
16 | Крепление профиля в керамогранит/мрамор | м.п. | 250 |
17 | Установка трансформатора для освещения | шт. | 300,00 |
18 | Точка крепления карниза для штор | шт. | 250,00 |
19 | Вывод воздуховода | шт. | 650,00 |
20 | Решетка или вырез для вытяжки | шт. | 100,00 |
21 | Установка датчика сигнализации | шт. | 300,00 |
22 | Монтаж над блоком кондиционера | шт. | 500,00 |
23 | Установка несущей или разделительной балки | м/п. | 500 |
24 | Установка разделителя | м/п. | 500,00 |
25 | Криволинейный участок потолка | м/п. | 500,00 |
26 | Криволинейность по стене | м/п. | 500,00 |
27 | Переход в другой уровень по прямой линии | м/п. | 1500.00 |
28 | Переход в другой уровень по кривой линии | м/п. | 2000,00 |
29 | Крепление профиля в гипсокартон | м.п | 100 |
30 | Сверление твердых материалов | м/п. | 100,00 |
31 | Подъем оборудования (со 2-го этажа включительно) | 1 этаж | 100,00 |
32 | Дополнительный выезд бригады | 500,00 | |
33 | Слив воды | от 2500,00 | |
34 | Ремонт натяжного потолка | от 2000,00 | |
35 | Сложный монтаж | м.п. | 500 |
36 | Защитная пленка для стен | м.п. | 50 |
37 | Демонтаж потолка при замене труб | Шт. | 3000 |
38 | Работа с перфоратором со встроенным пылесосом (одно помещение) | 1 пом. | 700 |
Работы и материалы, не вошедшие в данный прайс-лист оговариваются отдельно.
При высоте потолков более 3,2 м. стоимость заказа увеличивается на 10%
При этом заказчик обеспечивает объект монтажа подмостями и лесами необходимой высоты, соответствующие требованиям безопасности.
Цены на материалы и работы, не описанные выше, определяются по взаимной договоренности заказчика и исполнителя.
Минимальная стоимость заказа – 6000 р.